
【混合撹拌造粒機】ミキサー&グラニュレーター(NMG)
製品概要
混合・造粒・コーティングが同一容器内で行えます。医薬品向けGMP対応のファーマタイプ、広範囲な物性に対応可能なヘビーデューティータイプ、処方の研究に最適な少量から実験可能なラボラトリータイプのラインアップがあります。短時間で均一な混合、造粒、コーティングを行うことができ、重質で球形な造粒物(100μm~3mm)が得られます。
用途に応じて選べる混合造粒機
奈良機械製作所では、研究開発から量産まで幅広い用途に対応する混合造粒機を取り揃えています。
処理量や設置条件に応じて選定いただける各機種の仕様をご紹介します。
混合造粒機:各型式特徴一覧
| 比較項目 | ファーマタイプ | ヘビーデューティータイプ | ラボラトリータイプ |
|
ラインナップ |
医薬・健康食品等 |
一般化学薬品等粉体用 |
研究開発・条件検討用 |
|
|
|
|
|
主な特徴 |
|
||
|
想定処理量 |
中規模~大規模 |
中規模~大規模 |
小規模 |
|
スケールアップ性 |
◎ | ◎ | ○ |
|
洗浄・ |
◎ | ○ | ◎ |
|
GMP対応 |
◎ | × | ◎ |
混合造粒機:各型式寸法一覧
| 型式 | 容積(liter) | 寸法(mm) | ||||||
| 名称 | L | P | H | 全容積 | 有効容積 | L:長さ | W:幅 | H:高さ |
| NMG-1 (卓上小型) |
● | 1.1 | 0.65 | 445 | 250+300 ※制御盤含む |
550 | ||
| NMG-3 | ● | 3 | 2 | 1300 | 1000 | 1100 | ||
| NMG-5 | ● | 5 | 3 | 1400 | 1000 | 1100 | ||
| NMG-10 | ● | 10 | 6 | 1200 | 1200 | 1100 | ||
| NMG-15 | ● | 15 | 9 | 1200 | 1200 | 1100 | ||
| NMG-25 | ● | ● | 25 | 15 | 1500 | 1500 | 1200 | |
| NMG-65 | ● | ● | 65 | 40 | 1400 | 1700 | 1200 | |
| NMG-100 | ● | ● | 100 | 60 | 1500 | 1800 | 1300 | |
| NMG-150 | ● | ● | 150 | 90 | 1600 | 2100 | 1300 | |
| NMG-200 | ● | ● | 200 | 120 | 1600 | 2300 | 1500 | |
| NMG-250 | ● | ● | 250 | 150 | 1900 | 2300 | 1500 | |
| NMG-300 | ● | ● | 300 | 200 | 1900 | 2300 | 2100 | |
| NMG-400 | ● | ● | 400 | 250 | 1900 | 2500 | 2300 | |
| NMG-600 | ● | ● | 600 | 400 | 2200 | 2700 | 2300 | |
| NMG-800 | ● | ● | 800 | 550 | 2300 | 2800 | 2300 | |
| NMG-1000 | ● | ● | 1000 | 700 | 2500 | 2900 | 2400 | |
| NMG-1200 | ● | ● | 1200 | 800 | 2400 | 3100 | 2500 | |
| NMG-1800 | ● | ● | 1800 | 1200 | 2700 | 3100 | 2500 | |
| NMG-2400 | ● | ● | 2400 | 1600 | 3000 | 3500 | 2500 | |
| ※L:ラボラトリータイプ、P:ファーマタイプ、H:ヘビーデューティータイプ | ||||||||





